Мотовездеход ATV YAMAHA Kodiak 450 EPS SE - надежный и мощный помощник для активного отдыха на природе. С электронным управлением моментом двигателя, системой EPS и специальной защитой картера он обеспечивает комфортное вождение даже в сложных условиях. Идеальный выбор для любителей экстремальных поездок!
Основные характеристики
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, SOHC |
| Объем двигателя | 421cc |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 84,5 мм х 75,0 мм |
| Компрессия | 10,0 : 1 |
| Коробка передач | L/H/N/R/P, клиновой ремень Ultramatic® с торможением двигателем на передних и задних колесах |
| Система привода | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD с блокировкой дифференциала |
| Главная передача | Вал |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Топливная система | ЭФИ - 34мм Микуни |
| Система зажигания | ТИЦ |
| Система запуска | Электрический |
| Шасси | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, ход колес 171 мм, 5-позиционная регулировка преднатяга. |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, ход колес 189 мм, 5-позиционная регулировка преднатяга. |
| Передний тормоз | Двойной гидравлический диск |
| Задний тормоз | Герметичный многодисковый в масляной ванне |
| Передние шины | AT25x8-12, 6-слойные, маркировка E, алюминиевые диски |
| Задние шины | AT25x10-12 6-слойные, маркировка E, алюминиевые диски |
| Размеры и вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2035x1180x1160 мм |
| Колесная база | 1240 мм |
| Высота сиденья | 855 мм |
| Дорожный просвет | 245 мм |
| Мин. радиус поворота | 3,2 м |
| Емкость топливного бака | 14 литров |
| Емкость масляного бака | 2,6 литра |
| Ограничения загрузки | |
| Передняя стойка | 40 кг |
| Задняя стойка | 80 кг |
| Дополнительные возможности | |
| Рулевая система | Типа Аккермана с электронным усилителем рулевого управления. |
| Передняя лебедка | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ VRX 25 |
| Прицепное устройство | 2-дюймовое сцепное устройство в стиле прицепа, рабочая подсветка на руле, окрашенный пластик кузова, литые алюминиевые колеса, небольшой цифровой счетчик |
| Буксирная способность | 600 кг |
Объем двигателя, куб. см: 421
Объем топливного бака: 14
Число цилиндров: 1
Система запуска: Электронное
Тактность: 4T
Охлаждение: Жидкостное